受檢單位名稱 | 蘇州榮保節能科技有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241018 | 報告出具時間 | 2024.11.07 | ||||
項目所在地 | 江蘇省昆山市巴城鎮石牌茅沙塘南路240號42號房 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 郭永寶 | 聯系方式 | 13913275626 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 二苯基甲烷二異氰酸酯、工頻電場、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 卞君權 | / | 2024.10.22 | 袁雪琳 | |||
韓志文 | / | 2024.10.22 | 袁雪琳 | ||||
現場采樣 | 卞君權 | / | 2024.10.22 | 袁雪琳 | |||
韓志文 | / | 2024.10.22 | 袁雪琳 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
王楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|